TLJ250黄铜连续挤压生产线
参数类型 | 参数 | |||||||
主机型号: | TLJ250 | |||||||
挤压轮名义直径: | Φ250 mm | |||||||
铜杆直径: | Φ8 mm | |||||||
主电机功率: | 45 KW | |||||||
材料种类: | H62、H65,H59-1 | |||||||
扁线产品最大宽度: | 14 mm | |||||||
扁线产品断面积: | 2.5-50 mm2 | |||||||
平均生产率: | 110 Kg/h | |||||||
生产线占用空间: | 长23米,宽7米 高度不低于4米 | |||||||
典型产品:
扫一扫关注微信公众号
友情链接: 大连交通大学 中国有色金属工业协会 中国有色金属加工工业协会
地址:大连旅顺口区龙头科技产业园龙天路19号
电话:+86 411 86286561
传真:+86 411 86286537
邮箱:generalmanager@konform.cn
备案号:辽ICP备12016066号-1